Marca: NBSZS
Tubus NBSZS Resistentis Alti Caloris vere est item quod est revolutionarium et potest sustinere condiciones extremas. Idoneum est ad usum in varietate applicationum, inter quae sunt isolationes, calefactio et ventilatio.
Tubus ex materialibus optimis quae sunt calori resistibilibus confectus est. Est ad praebendam performance superiorem sub conditionibus altis conceptus, idque eum solutionem fiduciam dignam pro omnibus requisitionibus tuis alti caloris facit.
Una ex optionibus principalibus quas tubus NBSZS Resistentis Alti Caloris offert est eius durabilitas. Hic tubus ad permanendum conceptus est et potest sustinere expositionem ad condiciones quae possunt esse extrema detriorando cum tempore.
Tubus NBSZS Resistentis Alti Caloris etiam est valde versatilis prae tergis eius durabilitatis. Plicari et formari ad aptandum multas applicationes potest, idque eum optionem versatillem facit pro qualibet operatione.
Tubus solito est facile munus instalare, ita ut tu cito possis parare proiectum tuum ad operandum. Is minuitur in plures magnitudines et longitudores ut conveniat necessitatibus tuis specificis, et etiam tu potes eum secare ad mensuram pro apto consuetudinario.
In universum, tubus NBSZS Resistentia Altissimae Temperaturae vere est electio quae est optima cuivis qui indiget solutione fida, robusta, et versatile pro applicationibus altissimae caloris. Id est res praestantissima et facta ut praebet exemplarem operationem, et etiam venit cum quiete animi addita per nomen NBSZS.
Tubuli Contractiles Calore
Functio: 1.funiculus tectus et isolatus.
2.coniungit terminalem cum filo ut insuletur.
3.discretat colores.
4.resistens aquae.
5. protectio et isolatio insistorum et condensatorum electricorum.
Color standardis: niger, albus, ruber, caeruleus, flavus, viridis, castaneus, cinereus, aurantiacus et purpureus.
ITEM.NO. | UT SUPPEDITATUR | POST CONTRACTIONEM |
Sarcina (M\/ROLL) |
||
I.D (mm) | Crassitudo | I.D (mm) | Crassitudo | ||
DRS-1 | 1.0 | 0.2±0.05 | 0.5 | 0.4±0.05 | 400 |
DRS-1.5 | 1.5 | 0.2±0.05 | 0.75 | 0.4±0.05 | 300 |
DRS-2 | 2.0 | 0.25±0.05 | 1.0 | 0.45±0.1 | 200 |
DRS-2.5 | 2.5 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.45±0.1 | |
DRS-3 | 3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.45±0.1 | |
DRS-3.5 | 3.5 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.45±0.1 | 100 |
DRS-4 | 4 | 0.25±0.05 | 2.0 | 0.45±0.1 | |
DRS-5 | 5 | 0.35±0.05 | 2.5 | 0.55±0.1 | |
DRS-6 | 6 | 0.35±0.05 | 3.0 | 0.55±0.1 | |
DRS-7 | 7 | 0.35±0.05 | 3.5 | 0.55±0.1 | |
DRS-8 | 8 | 0.35±0.05 | 4.0 | 0.55±0.1 | |
DRS-9 | 9 | 0.35±0.05 | 4.5 | 0.55±0.1 | |
DRS-10 | 10 | 0.35±0.05 | 5.0 | 0.60±0.1 | |
DRS-11 | 11 | 0.35±0.05 | 5.5 | 0.60±0.1 | |
DRS-12 | 12 | 0.35±0.1 | 6.0 | 0.70±0.1 | |
DRS-13 | 13 | 0.35±0.1 | 6.5 | 0.70±0.1 | |
DRS-14 | 14 | 0.35±0.1 | 7.0 | 0.70±0.1 | |
DRS-15 | 15 | 0.35±0.1 | 7.5 | 0.70±0.1 | |
DRS-16 | 16 | 0.35±0.1 | 8.0 | 0.70±0.1 | |
DRS-18 | 18 | 0.4±0.1 | 9.0 | 0.80±0.1 | 50 |
DRS-20 | 20 | 0.5±0.1 | 10.0 | 0.90±0.1 | |
DRS-22 | 22 | 0.5±0.1 | 11.0 | 0.90±0.1 | |
DRS-25 | 25 | 0.5±0.1 | 12.5 | 0.90±0.1 | |
DRS-28 | 28 | 0.5±0.1 | 14.0 | 0.90±0.1 | 25 |
DRS-30 | 30 | 0.5±0.1 | 15.0 | 1.00±0.2 | |
DRS-35 | 35 | 0.5±0.1 | 17.5 | 1.00±0.2 | |
DRS-40 | 40 | 0.5±0.1 | 20.0 | 1.00±0.2 | |
DRS-50 | 50 | 0.5±0.1 | 25.0 | 1.00±0.2 | |
DRS-60 | 60 | 0.6±0.1 | 30.0 | 1.20±0.2 | |
DRS-70 | 70 | 0.6±0.1 | 35.0 | 1.20±0.2 | |
DRS-80 | 80 | 0.6±0.1 | 40.0 | 1.20±0.2 | |
DRS-90 | 90 | 0.6±0.1 | 45.0 | 1.30±0.2 | |
DRS-100 | 100 | 0.7±0.1 | 50.0 | 1.30±0.2 | |
DRS-120 | 120 | 0.7±0.1 | 60.0 | 1.30±0.2 | |
DRS-150 | 150 | 0.8±0.1 | 75.0 | 1.60±0.2 |
Q1: Mercatura societasne es vel Fabricator ?
A: Nos sumus fabricatores directe.
Q2:Ubi est fabbrica vestra?
A: Nos sumus sitae in Yuyao Ningbo urbe, iuxta portum Shanghai et Ningbo.
Q3: Quam diu accipiam citationem tuam?
A: Mittemus tibi citationem intra 12~24 horas post acceptam petitionem tuam detailed.
Q4: Quam longum est tempus traditionis tui?
A: Commode, quinque-decim dies sunt si mercimonia in stock sunt. aut erunt quindecim-viginti dies si mercimonia non sunt in stock, id quoque pendet a quantitate ordinis tui.
Q5: Praebetisne exempla?gratis an extra?
A: Ita, possumus gratuitos exemplares praebere, sed nautica onera non includuntur.